Und hier die Aufstellung unserer Mannschaft
U 10, gemischt, 3/4 – Feld:
| Rangmäßige Aufstellung | |||||||
| Nr. | Name, Vorname | ID-Nr. | STV-Nr. | ||||
| 01. | Daffner, Fabian | 10650031 | 10548 | ||||
| 02. | Daffner, Felix | 10750020 | 12373 | ||||
| 03. | Gutjahr, Luca Finn | 10650286 | 14584 | ||||
| 04. | Brock, Nele | 20750041 | 14050 | ||||
| 05. | Seifert, Carlo | 10653718 | 18001 | ||||
| 06. | Löffler, Julien | 10753854 | 18787 | ||||
| 07. | Kücklich, Katharina | 20750893 | 17931 | ||||
| 08. | Winkler, Lilian Emelie | 20651938 | 17187 | ||||
| 09. | Riedel, Joey Maximiliean Jannik | 10650287 | 14634 | ||||
| 10. | Gericke, Anna | 20800001 | 7026 | ||||
| 11. | Busse, Marlene | 20800246 | 17959 | ||||
| 12. | Merker, Emelie | 20655296 | 18798 | ||||
| 13. | Merker, Klara | 20655297 | 18801 | ||||
Der Sportwart !
